GDP Growth Rates pirmojo ketvirčio duomenys valstybių, kurių info jau yra https://tradingeconomics.com/
Country Last Previous Reference Unit
Country Last Previous Reference Unit
Lithuania | -0.2 | 1.1 | Mar/20 | % |
Sweden | -0.3 | 0.1 | Mar/20 | % |
South Korea | -1.4 | 0.4 | Mar/20 | % |
Norway | -1.5 | 1.5 | Mar/20 | % |
Taiwan | -1.51 | 1.89 | Mar/20 | % |
Mexico | -1.6 | -0.1 | Mar/20 | % |
Indonesia | -2.41 | -1.74 | Mar/20 | % |
Austria | -2.5 | 0.3 | Mar/20 | % |
Latvia | -2.9 | 0.1 | Mar/20 | % |
European Union | -3.5 | 0.2 | Mar/20 | % |
Euro Area | -3.8 | 0.1 | Mar/20 | % |
Belgium | -3.9 | 0.5 | Mar/20 | % |
Italy | -4.7 | -0.3 | Mar/20 | % |
United States | -4.8 | 2.1 | Mar/20 | % |
Spain | -5.2 | 0.4 | Mar/20 | % |
Hong Kong | -5.3 | -0.5 | Mar/20 | % |
France | -5.8 | -0.1 | Mar/20 | % |
China | -9.8 | 1.5 | Mar/20 | % |
Singapore | -10.6 | 0.6 | Mar/20 | % |
Comment