Parašė Eidvis
Rodyti pranešimą
![Šypsena](https://www.miestai.net/forumas/core/images/smilies/smile.gif)
Dalia GRYBAUSKAITĖ | 531106 | 81379 | 612485 | 46,64% | 45,92% | ![]() ![]() |
Zigmantas BALČYTIS | 158822 | 22837 | 181659 | 13,83% | 13,62% | ![]() ![]() |
Artūras PAULAUSKAS | 140116 | 20023 | 160139 | 12,19% | 12,01% | ![]() ![]() |
Naglis PUTEIKIS | 114474 | 9859 | 124333 | 9,47% | 9,32% | ![]() ![]() |
Valdemar TOMAŠEVSKI | 98645 | 11014 | 109659 | 8,35% | 8,22% | ![]() ![]() |
Artūras ZUOKAS | 62786 | 6891 | 69677 | 5,31% | 5,22% | ![]() ![]() |
Bronis ROPĖ | 48808 | 6455 | 55263 | 4,21% | 4,14% | ![]() ![]() |
Iš viso | 1154757 | 158458 | 1313215 | 100.00% | 98.47% |
Dalia GRYBAUSKAITĖ | 851306 | 99101 | 950407 | 69,09% | 68,21% | ![]() ![]() |
Algirdas BUTKEVIČIUS | 146128 | 16537 | 162665 | 11,82% | 11,68% | ![]() ![]() |
Valentinas MAZURONIS | 77457 | 7199 | 84656 | 6,15% | 6,08% | ![]() ![]() |
Valdemar TOMAŠEVSKI | 56181 | 9074 | 65255 | 4,74% | 4,68% | ![]() ![]() |
Kazimira Danutė PRUNSKIENĖ | 48673 | 5105 | 53778 | 3,91% | 3,86% | ![]() ![]() |
Loreta GRAUŽINIENĖ | 43756 | 5930 | 49686 | 3,61% | 3,57% | ![]() ![]() |
Česlovas JEZERSKAS | 8197 | 994 | 9191 | 0,67% | 0,66% | ![]() ![]() |
Iš viso | 1231698 | 143940 | 1375638 | 100,00% | 98,73% |
Comment