Skelbimas

Collapse
No announcement yet.

Panevėžio parkų tvarkymas

Collapse
X
 
  • Filtrai
  • Laikas
  • Show
Clear All
new posts

    #81
    Parašė Pyp123 Rodyti pranešimą
    Svarbu, kad biudžete liktų pinigų parko tvarkymui. Kažkas turės ir takelius prižiūrėti...
    Takelius prižiurėti gal ir reikia, bet tai nepirmenybė. Svarbiausia yra įrenginių bei šviestuvų prižiurėjimas. Vasara pastovus žolės pjovimas, o rudenį lapų šlavimas ir išvežimas. Nepamiršti ir policininku patruliavimo, nes kameros nevisada padės nuo vandalų.

    Comment


      #82
      Nuotraukų albumas: "Kultūros ir poilsio parko" atnaujinimas

      Liko gal koks mėnuo iki Kultūros ir poilsio parko pabaigtuvių. Žmonių daugėja, vaizdas gražėja, aišku kai kurie sprendimai nelabai asmeniškai patinka, bet parkas pasikeitė absoliučiai į gerą pusę. Pasidalinsiu keletą savo nuotraukų ir iš rastų internete.

      Nepykit, gali pasikartoti labai panašiu nuotrauku, tiesiog skirtingi fotografai ir skirtingu laiku fotkinta.

      Click image for larger version

Name:	IMG_8458.JPG
Views:	298
Size:	351,0 kB
ID:	1758370

      Click image for larger version

Name:	IMG_8457.JPG
Views:	261
Size:	261,8 kB
ID:	1758371

      Click image for larger version

Name:	IMG_8456.JPG
Views:	521
Size:	339,6 kB
ID:	1758372

      Click image for larger version

Name:	IMG_8455.JPG
Views:	246
Size:	264,7 kB
ID:	1758373

      Click image for larger version

Name:	IMG_8454.JPG
Views:	250
Size:	319,5 kB
ID:	1758374

      Click image for larger version

Name:	IMG_8453.JPG
Views:	225
Size:	369,1 kB
ID:	1758375

      Click image for larger version

Name:	IMG_8452.JPG
Views:	235
Size:	365,4 kB
ID:	1758376

      Click image for larger version

Name:	IMG_8451.JPG
Views:	258
Size:	323,6 kB
ID:	1758377

      Click image for larger version

Name:	IMG_8450.JPG
Views:	231
Size:	368,7 kB
ID:	1758378

      Click image for larger version

Name:	_DSC0467.JPG
Views:	253
Size:	586,0 kB
ID:	1758254

      Click image for larger version

Name:	_DSC0468.JPG
Views:	255
Size:	581,6 kB
ID:	1758255

      Click image for larger version

Name:	_DSC0491.JPG
Views:	240
Size:	594,9 kB
ID:	1758256

      Click image for larger version

Name:	_DSC0492.JPG
Views:	239
Size:	832,2 kB
ID:	1758257

      Click image for larger version

Name:	_DSC0494.JPG
Views:	228
Size:	790,8 kB
ID:	1758258

      Click image for larger version

Name:	_DSC0495.JPG
Views:	292
Size:	572,1 kB
ID:	1758259

      Click image for larger version

Name:	_DSC0497.JPG
Views:	244
Size:	733,8 kB
ID:	1758260

      Click image for larger version

Name:	_DSC0499.JPG
Views:	233
Size:	611,4 kB
ID:	1758261

      Click image for larger version

Name:	_DSC0500.JPG
Views:	269
Size:	596,9 kB
ID:	1758262

      Click image for larger version

Name:	_DSC0501.JPG
Views:	261
Size:	577,2 kB
ID:	1758263

      Click image for larger version

Name:	_DSC0502.JPG
Views:	232
Size:	654,6 kB
ID:	1758264

      Click image for larger version

Name:	_DSC0503.JPG
Views:	231
Size:	819,4 kB
ID:	1758265

      Click image for larger version

Name:	_DSC0504.JPG
Views:	237
Size:	684,6 kB
ID:	1758266

      Click image for larger version

Name:	_DSC0505.JPG
Views:	236
Size:	720,8 kB
ID:	1758267

      Click image for larger version

Name:	_DSC0506.JPG
Views:	242
Size:	643,4 kB
ID:	1758268

      Click image for larger version

Name:	_DSC0507.JPG
Views:	250
Size:	188,1 kB
ID:	1758269

      Click image for larger version

Name:	_DSC0508.JPG
Views:	248
Size:	590,5 kB
ID:	1758270

      Click image for larger version

Name:	_DSC0509.JPG
Views:	250
Size:	573,6 kB
ID:	1758271

      Click image for larger version

Name:	_DSC0512.JPG
Views:	255
Size:	608,4 kB
ID:	1758272

      Click image for larger version

Name:	_DSC0514.JPG
Views:	244
Size:	815,2 kB
ID:	1758273

      Click image for larger version

Name:	_DSC0515.JPG
Views:	244
Size:	566,8 kB
ID:	1758274

      Click image for larger version

Name:	71486876_2438666229582320_5859410297504137216_n.jpg
Views:	234
Size:	330,1 kB
ID:	1758275

      Click image for larger version

Name:	71585754_2470923112985671_4169572637711794176_o.jpg
Views:	237
Size:	375,7 kB
ID:	1758276

      Click image for larger version

Name:	73422497_2818206974858378_113272117390213120_n.jpg
Views:	233
Size:	193,1 kB
ID:	1758277

      Click image for larger version

Name:	74272369_2467608656688077_9006415285770518528_n.jpg
Views:	253
Size:	293,0 kB
ID:	1758278

      Click image for larger version

Name:	dfghjkl;'.jpg
Views:	233
Size:	207,1 kB
ID:	1758279

      Click image for larger version

Name:	dfghjkl;kj.jpg
Views:	223
Size:	211,8 kB
ID:	1758280

      Click image for larger version

Name:	download.jpg
Views:	233
Size:	211,2 kB
ID:	1758281

      Click image for larger version

Name:	ssdfghjkl.jpg
Views:	241
Size:	210,7 kB
ID:	1758282

      Click image for larger version

Name:	71961169_2444767102305566_2932603811442720768_n.jpg
Views:	303
Size:	98,9 kB
ID:	1758283

      Click image for larger version

Name:	72174384_10215577057719855_1622748664311054336_n.jpg
Views:	260
Size:	82,5 kB
ID:	1758284

      Click image for larger version

Name:	72122235_10215577057359846_8094576329917202432_n.jpg
Views:	261
Size:	125,8 kB
ID:	1758285

      Click image for larger version

Name:	72609201_10215577066440073_798339570268635136_n.jpg
Views:	240
Size:	299,7 kB
ID:	1758286

      Click image for larger version

Name:	Gyventoju-iniciatyvos-631x420.jpg
Views:	223
Size:	45,9 kB
ID:	1758287

      Click image for larger version

Name:	Poilsio-parkas-e1570101689102.jpg
Views:	226
Size:	48,7 kB
ID:	1758288

      Click image for larger version

Name:	71528127_2436824563099820_5017804351977029632_n.jpg
Views:	230
Size:	294,1 kB
ID:	1758289

      Click image for larger version

Name:	IMG_8459.JPG
Views:	245
Size:	240,7 kB
ID:	1758369



      Click image for larger version

Name:	71022193_2595116013843419_7950247402793861120_n.jpg
Views:	238
Size:	267,1 kB
ID:	1758290

      Click image for larger version

Name:	71382997_2470926456318670_3558172906275995648_n.jpg
Views:	230
Size:	279,0 kB
ID:	1758291

      Click image for larger version

Name:	71645453_2442096462572630_5894213456885710848_n.jpg
Views:	251
Size:	173,8 kB
ID:	1758292

      Click image for larger version

Name:	71685977_2470923956318920_319068851222347776_n.jpg
Views:	234
Size:	265,9 kB
ID:	1758293

      Click image for larger version

Name:	71767363_2470926206318695_4483121523950878720_n.jpg
Views:	236
Size:	193,8 kB
ID:	1758294

      Click image for larger version

Name:	72047640_2470923216318994_3219120761931300864_n.jpg
Views:	238
Size:	312,0 kB
ID:	1758295

      Click image for larger version

Name:	72049190_2470923629652286_598170532084449280_n.jpg
Views:	267
Size:	316,3 kB
ID:	1758296

      Click image for larger version

Name:	72069903_2470925996318716_3084182394253606912_n.jpg
Views:	230
Size:	282,1 kB
ID:	1758297

      Click image for larger version

Name:	72199811_2470923172985665_6397115365167464448_n.jpg
Views:	229
Size:	261,2 kB
ID:	1758298

      Click image for larger version

Name:	72274904_2470926942985288_4013532408514084864_n.jpg
Views:	234
Size:	298,3 kB
ID:	1758299

      Click image for larger version

Name:	72490253_2470923269652322_5577934242756689920_n.jpg
Views:	228
Size:	269,8 kB
ID:	1758300

      Click image for larger version

Name:	72555488_2470924022985580_3273514637244497920_n.jpg
Views:	230
Size:	269,3 kB
ID:	1758301

      Click image for larger version

Name:	72623638_2507178469360135_4014410574707294208_n.jpg
Views:	229
Size:	258,6 kB
ID:	1758302

      Click image for larger version

Name:	72757434_2831456126866796_4401691782992101376_n.jpg
Views:	239
Size:	278,3 kB
ID:	1758303

      Click image for larger version

Name:	72844801_2464954140286862_4445860019778355200_n.jpg
Views:	248
Size:	153,1 kB
ID:	1758304

      Click image for larger version

Name:	73011225_2511418812269434_2190771940476583936_n.jpg
Views:	273
Size:	195,6 kB
ID:	1758305

      Click image for larger version

Name:	73186837_2511418988936083_8277125999208955904_n.jpg
Views:	230
Size:	269,7 kB
ID:	1758306

      Click image for larger version

Name:	73209362_2511419162269399_6365664363335909376_n.jpg
Views:	233
Size:	297,2 kB
ID:	1758307

      Click image for larger version

Name:	73265400_2831461900199552_7432202629532352512_n.jpg
Views:	234
Size:	309,8 kB
ID:	1758308

      Click image for larger version

Name:	73333463_2831461490199593_624333737684893696_n.jpg
Views:	242
Size:	163,9 kB
ID:	1758309

      Click image for larger version

Name:	73325001_2831462423532833_7724642786598715392_n.jpg
Views:	244
Size:	143,7 kB
ID:	1758310

      Click image for larger version

Name:	73342797_2511419185602730_4999386711873028096_n.jpg
Views:	223
Size:	265,7 kB
ID:	1758311

      Click image for larger version

Name:	73375407_2507178452693470_4066399388593815552_n.jpg
Views:	246
Size:	191,5 kB
ID:	1758312

      Click image for larger version

Name:	73395471_3320365478003427_9040469192402272256_n.jpg
Views:	219
Size:	73,1 kB
ID:	1758313

      Click image for larger version

Name:	73513474_2831460956866313_1627863158611771392_n.jpg
Views:	229
Size:	265,0 kB
ID:	1758314

      Click image for larger version

Name:	74285715_2831456746866734_4417119039231361024_n.jpg
Views:	229
Size:	289,9 kB
ID:	1758315

      Click image for larger version

Name:	74329292_2511419055602743_1627774192659202048_n.jpg
Views:	239
Size:	184,1 kB
ID:	1758316

      Click image for larger version

Name:	74402982_2511418998936082_6429948607733956608_n.jpg
Views:	233
Size:	263,3 kB
ID:	1758317

      Click image for larger version

Name:	74405589_2507178312693484_34114465670627328_n.jpg
Views:	241
Size:	202,3 kB
ID:	1758318

      Click image for larger version

Name:	74627109_2466878366761106_658226359704748032_n.jpg
Views:	220
Size:	142,1 kB
ID:	1758319

      Click image for larger version

Name:	74891493_2507178369360145_6369976227033251840_n.jpg
Views:	237
Size:	265,9 kB
ID:	1758320

      Click image for larger version

Name:	74914151_2831457260200016_1807977538497019904_n.jpg
Views:	246
Size:	183,1 kB
ID:	1758321

      Click image for larger version

Name:	75061076_2831423670203375_8048684389611077632_n.jpg
Views:	232
Size:	261,7 kB
ID:	1758322

      Click image for larger version

Name:	75247440_2511419178936064_3939081461130330112_o.jpg
Views:	239
Size:	386,0 kB
ID:	1758323

      Click image for larger version

Name:	DSC_5377.jpg
Views:	217
Size:	149,3 kB
ID:	1758324

      Click image for larger version

Name:	DSC_5379.jpg
Views:	214
Size:	179,3 kB
ID:	1758325

      Click image for larger version

Name:	DSC_5380.jpg
Views:	210
Size:	374,6 kB
ID:	1758326

      Click image for larger version

Name:	DSC_5381.jpg
Views:	233
Size:	87,3 kB
ID:	1758327

      Click image for larger version

Name:	DSC_5384.jpg
Views:	217
Size:	209,3 kB
ID:	1758328

      Click image for larger version

Name:	DSC_5390.jpg
Views:	223
Size:	182,4 kB
ID:	1758329

      Click image for larger version

Name:	IMG_5325.jpg
Views:	243
Size:	47,1 kB
ID:	1758330

      Click image for larger version

Name:	IMG_5329-2.jpg
Views:	251
Size:	43,2 kB
ID:	1758332

      Click image for larger version

Name:	IMG_5327-2.jpg
Views:	237
Size:	36,6 kB
ID:	1758331

      Click image for larger version

Name:	72646445_2433248723441151_2049262444634701824_n.jpg
Views:	221
Size:	146,1 kB
ID:	1758333

      Click image for larger version

Name:	73349298_2433248420107848_4105168357567758336_n.jpg
Views:	231
Size:	165,1 kB
ID:	1758334

      Click image for larger version

Name:	74892996_2433248616774495_2572062725945425920_n.jpg
Views:	232
Size:	159,7 kB
ID:	1758335

      Click image for larger version

Name:	71739256_2460384900742887_1858078993429823488_n.jpg
Views:	247
Size:	82,0 kB
ID:	1758336

      Click image for larger version

Name:	72047032_10215570723001491_8625809710794145792_n.jpg
Views:	207
Size:	272,4 kB
ID:	1758337

      Click image for larger version

Name:	72148515_10215570725081543_8470539521987969024_n.jpg
Views:	241
Size:	265,1 kB
ID:	1758338

      Click image for larger version

Name:	72575868_10215570727601606_8573654234996670464_n.jpg
Views:	238
Size:	124,0 kB
ID:	1758339

      Click image for larger version

Name:	72665223_2653526351335718_9351501013057536_n.jpg
Views:	240
Size:	198,2 kB
ID:	1758340

      Click image for larger version

Name:	72670115_10215570719441402_4455484569042288640_n.jpg
Views:	260
Size:	270,2 kB
ID:	1758341

      Click image for larger version

Name:	72742148_10215570716841337_6758393759110529024_n.jpg
Views:	221
Size:	177,6 kB
ID:	1758342

      Click image for larger version

Name:	72742326_2462976347151308_4076237715559940096_n.jpg
Views:	210
Size:	214,5 kB
ID:	1758343

      Click image for larger version

Name:	72753861_10215570724521529_595682028033146880_n.jpg
Views:	208
Size:	264,6 kB
ID:	1758344

      Click image for larger version

Name:	72779200_2460385010742876_3808919951784280064_n.jpg
Views:	215
Size:	84,1 kB
ID:	1758345

      Click image for larger version

Name:	72949244_10215680457544786_741886734878375936_n.jpg
Views:	203
Size:	78,6 kB
ID:	1758346

      Click image for larger version

Name:	72968454_10215681927181526_1736999261150642176_n.jpg
Views:	206
Size:	143,8 kB
ID:	1758347

      Click image for larger version

Name:	72986082_10215680458624813_2849509534433542144_n.jpg
Views:	209
Size:	105,0 kB
ID:	1758348

      Click image for larger version

Name:	72994368_2489346358016579_6672333785708625920_n.jpg
Views:	202
Size:	113,7 kB
ID:	1758349

      Click image for larger version

Name:	73035702_10215680481585387_7294502335890325504_n.jpg
Views:	198
Size:	77,7 kB
ID:	1758350

      Click image for larger version

Name:	73068600_10215680455944746_5398679917187563520_n.jpg
Views:	208
Size:	94,4 kB
ID:	1758351

      Click image for larger version

Name:	73084393_10215570721361450_9117207746742059008_n.jpg
Views:	199
Size:	107,2 kB
ID:	1758352

      Click image for larger version

Name:	73123157_10215570720641432_2563619833853771776_n.jpg
Views:	199
Size:	268,8 kB
ID:	1758353

      Click image for larger version

Name:	73241319_2483479068434369_1761754335953289216_n.jpg
Views:	208
Size:	26,7 kB
ID:	1758354

      Click image for larger version

Name:	73257041_2460385227409521_7012874114746548224_n.jpg
Views:	201
Size:	63,7 kB
ID:	1758355

      Click image for larger version

Name:	73321472_2460384840742893_8273883646792826880_n.jpg
Views:	208
Size:	112,8 kB
ID:	1758356

      Click image for larger version

Name:	73087197_10215680459184827_2617203609615466496_n.jpg
Views:	198
Size:	166,4 kB
ID:	1758357

      Click image for larger version

Name:	73323465_10215680456224753_6643052786038603776_n.jpg
Views:	209
Size:	44,1 kB
ID:	1758358

      Click image for larger version

Name:	73537320_10215680459584837_4002486048981516288_n.jpg
Views:	197
Size:	178,3 kB
ID:	1758359

      Click image for larger version

Name:	73375418_10215684779052821_8669341313168048128_n.jpg
Views:	215
Size:	106,0 kB
ID:	1758360

      Click image for larger version

Name:	73375575_10215680456664764_9214531692784517120_n.jpg
Views:	205
Size:	107,3 kB
ID:	1758361

      Click image for larger version

Name:	74205708_2483479165101026_3033561604760272896_n.jpg
Views:	198
Size:	38,9 kB
ID:	1758362

      Click image for larger version

Name:	74304608_10215684781052871_8832900410898382848_n.jpg
Views:	201
Size:	266,9 kB
ID:	1758363

      Click image for larger version

Name:	74402627_10215684779532833_5238778306232320000_n.jpg
Views:	198
Size:	258,5 kB
ID:	1758364

      Click image for larger version

Name:	75006106_10215684780652861_3227901938532089856_n.jpg
Views:	210
Size:	159,2 kB
ID:	1758365

      Click image for larger version

Name:	75429499_2659353720752981_5341817999047262208_n.jpg
Views:	195
Size:	60,8 kB
ID:	1758366

      Click image for larger version

Name:	75481661_10215684780172849_4967119490161573888_n.jpg
Views:	194
Size:	119,7 kB
ID:	1758367

      Click image for larger version

Name:	75564623_2460384770742900_3751155016769994752_n.jpg
Views:	195
Size:	71,5 kB
ID:	1758368

      Comment


        #83
        Gaila, kad nėra WC

        Comment


          #84
          Parašė Pyp123 Rodyti pranešimą
          Gaila, kad nėra WC
          Turbūt nuotraukų nežiurėjote arba nesupratote iš nuotraukos.

          Štai tokia būdelė primenanti viešajį mokamą tuoletą WC. Parkas didelis reikėtų dviejų viename ir kitame gale, bet tik vienas pastatytas.

          Click image for larger version

Name:	image_92726.jpg
Views:	184
Size:	216,5 kB
ID:	1759590

          Click image for larger version

Name:	image_92728.jpg
Views:	183
Size:	215,6 kB
ID:	1759591

          Click image for larger version

Name:	image_92725.jpg
Views:	176
Size:	215,9 kB
ID:	1759589

          Comment


            #85
            Parašė Audrys Rodyti pranešimą

            Turbūt nuotraukų nežiurėjote arba nesupratote iš nuotraukos.

            Štai tokia būdelė primenanti viešajį mokamą tuoletą WC. Parkas didelis reikėtų dviejų viename ir kitame gale, bet tik vienas pastatytas.

            Neveikia, o kada veiks nesvarbu, nes gamtiniai reikalai nepalauks. Ypač mažyliam nepasakysi- pakentėk, reikia čia ir dabar...

            Comment


              #86
              Parašė Pyp123 Rodyti pranešimą
              Neveikia, o kada veiks nesvarbu, nes gamtiniai reikalai nepalauks. Ypač mažyliam nepasakysi- pakentėk, reikia čia ir dabar...
              Vadinasi reks dar pakentėti, nes darbai parke dar nebaigti, o žmonės jau naudojasi dar nebaigtais statyti įrenginiais. Atrodo, kad tuoj numirs ir negali palaukti kol viską pabaigs. Lenda pro tvoras jauni tėvai su vaikais ir naudojasi įrenginiais, nors užrašyta, vyksta darbai, prašom nelysti. Apie saugumą kai kurie tėvai ir vaikai negalvoja, kol neatsitiko kokia tai nelaimė.

              Comment


                #87
                Parašė Audrys Rodyti pranešimą
                Lenda pro tvoras jauni tėvai su vaikais ir naudojasi įrenginiais, nors užrašyta, vyksta darbai, prašom nelysti. Apie saugumą kai kurie tėvai ir vaikai negalvoja, kol neatsitiko kokia tai nelaimė.
                nemačiau jokių tvorų. Kur užrašai apie vykdomus darbus? Tokiu atveju, ar tikrai atsakingi patys tėvai ir vaikai, jei statybvietė neaptverta? O gal viską baigė, liko tik apželdinimas?
                Nei technikos, nei medžiagų...

                Comment


                  #88
                  Parašė Pyp123 Rodyti pranešimą
                  nemačiau jokių tvorų. Kur užrašai apie vykdomus darbus? Tokiu atveju, ar tikrai atsakingi patys tėvai ir vaikai, jei statybvietė neaptverta? O gal viską baigė, liko tik apželdinimas?
                  Nei technikos, nei medžiagų...
                  Parašė Pyp123 Rodyti pranešimą
                  nemačiau jokių tvorų. Kur užrašai apie vykdomus darbus? Tokiu atveju, ar tikrai atsakingi patys tėvai ir vaikai, jei statybvietė neaptverta? O gal viską baigė, liko tik apželdinimas?
                  Nei technikos, nei medžiagų...
                  Gal dabar ir nebėra, nebuvau dabar. Pradžioj kai pradėjo darbus aišku nieko nebuvo jokių tvorų ir ženklų apie statybas. Vėliau uždėjo viską, nes per daug kur jau lindo vaikai ir nerūpestingi tėvai su savo atžalomis.

                  Comment


                    #89
                    Ekstremalaus sporto mėgėjams teks palūkėti

                    Click image for larger version

Name:	nukelimui-apačia.jpg
Views:	202
Size:	95,3 kB
ID:	1761585

                    Vasarą stiprokai apdegusi ir jau nudėvėta vienintelė Panevėžyje ekstremalaus sporto aikštelė Parko gatvėje ne taip seniai galutinai išardyta. Savivaldybė planuoja įrengti kelias naujas vietas treniruotis riedutininkams, riedlentininkams ir BMX dviratininkams, tačiau kol kas tokie planai dar tik sugulę į paraišką europiniam finansavimui gauti.

                    Trys miestai iš Latvijos, Baltarusijos ir Lietuvos yra pateikę paraišką kartu įgyvendinamiems projektams.

                    Strateginio planavimo, investicijų ir biudžeto skyriaus investicijų projektų koordinatoriaus Remigijaus Kėvelaičio teigimu, preliminariai Panevėžio miestui galėtų tekti 250 000 eurų, o iš savo biudžeto prisidėti reikėtų apie 25 tūkst. eurų.

                    „Projekto sėkmės atveju Panevėžio savivaldybė atnaujintų ekstremalaus sporto aikštelę Kultūros ir poilsio parke, įrengtų BMX dviračių trasas Kultūros ir poilsio parke bei Taikos alėjoje esančiame pušynėlyje. Taip pat būtų sprendžiamos socialinės problemos, integruojant socialiai pažeidžiamas grupes į aktyvų visuomeninį gyvenimą, siekiant sumažinti jų atskirtį“, – vardijo R. Kėvelaitis.

                    Anot jo, Taikos alėjos pušynėlyje, kur vietos nėra daug, būtų įrengta mažesnė BMX dviračių trasa.

                    Planuota, kad projektas bus įgyvendintas per porą metų. Tačiau kol kas net nėra žinoma, kada jis bus patvirtintas ir miestus pasieks europinės lėšos. Pasak Savivaldybės atstovo, projektas jau perėjęs administracinės atitikties ir techninio tinkamumo patikrą.

                    Senoji 1,2 tūkst. kvadratinių metrų ekstremalaus sporto aikštelė su 45 metrų ilgio slalomo trasa Parko gatvėje buvo įrengta dar 2006 metais. Tuomet toks statinys biudžetui kainavo 200 tūkst. litų.

                    Panevėžio riedlentininkų klubo pirmininkas Lukas Kirjanovas sako, kad su Savivaldybe kalbėta dėl naujosios ekstremalaus sporto aikštelės. Jo žiniomis, šioji planuojama ne toje pačioje parko vietoje, o arčiau Panevėžio arenos.

                    Šiuo metu ekstremalaus sporto mėgėjams nelikę vietos treniruotis Panevėžyje. Artimiausia tam tinkama vieta Velžyje, vos prieš kelis mėnesius rajono Savivaldybės baigtoje įrengti modernioje aikštelėje. Pasak L. Kirjanovo, panevėžiečiai ten važiuoja, tačiau toks atstumas nėra patogus – tėvams tenka vežioti jaunuosius ekstremalus.

                    „Panevėžys turi susiimti ir vieną kartą pasidaryti normalią aikštelę“, – laukia riedlentininkų klubo pirmininkas.

                    Skaitykite daugiau: https://sekunde.lt/leidinys/sekunde/...teks-paluketi/

                    Comment


                      #90
                      Parko šviestuvuose laukiama netikėtų naujakurių

                      Atnaujinant miesto Kultūros ir poilsio parką mąstyta ne vien apie panevėžiečių poilsį ir patogumą. Tikriausiai retas, matydamas parko pėsčiųjų takus nušviečiančius šviestuvus, suprato, kam jų stulpuose, primenančiuose apverstą L raidę, reikalinga skylė. Specialių angų paskirtis labai svarbi – tai yra į šviestuvus integruoti paukščių inkilai. Tad pavasarį vietoje varnų keliamo triukšmo galbūt labiau girdėsis mažųjų giesmininkų melodijos.

                      Click image for larger version

Name:	parkas-šviestuvai-ruduo-nukėlimas-apačia-1980x1583.jpg
Views:	186
Size:	489,8 kB
ID:	1764874

                      Panevėžio vicemero Valdemaro Jakšto teigimu, Kultūros ir poilsio parke tokių apšvietimo atramų su inkilėliais įrengta 220. „Labai gražus dalykas. Ar paukščiukai apsigyvens, ar jiems čia patiks, pamatysime pavasarį“, – sako V. Jakštas.

                      Buvusio aplinkosaugininko manymu, paukščiams parkas yra tinkama vieta gyventi – ramu, stulpų spalva pritaikyta prie gamtos ir nėra blizgi, kad negąsdintų sparnuočių. Be to, paukščiams elektros laidai nebus pavojingi – šviestuvuose įrengti inkilai specialiai izoliuoti. Gamtininkai mano, kad naujuosiuose namuose turėtų apsigyventi mažesnieji paukščiai – zylės, žvirbliai, varnėnai. V. Jakštas tikina, kad varnos ten tikrai neįlįs – šioms per mažos angos.

                      Vicemerui neteko girdėti, kad dar kas Lietuvoje būtų sugalvojęs tokį dalyką.

                      Tinka ir metalo konstrukcijos

                      Apie specialią apšvietimo stulpų konstrukciją, pritaikytą paukščiams, sako negirdėjęs ir Lietuvos ornitologų draugijos tarybos pirmininkas Arūnas Čerkauskas. Ornitologo manymu, paukščiai tikrai įvertins panevėžiečių pastangas ir naudosis moderniais inkilais. Mat jie sugalvoja lizdus susisukti ir senosiose apšvietimo konstrukcijose. „Ir įvairių rūšių žvirbliai, o jeigu anga didesnė – ir varnėnai, kuo puikiausiai įsitaiso rastose nišose. Netgi didžiosios zylės užima tokias tradiciškai nebūdingas lizdavietes“, – pasakoja A. Čerkauskas.

                      Ar tokie inkilai saugesni paukščiams, nes netręšta kaip mediniai, sunku pasakyti. Pasak ornitologo, faktas, kad šie bus iš esmės ilgaamžiai. Kalbant apie lizdų tvarkymą, pasak ornitologo, varnėnai savo lizdavietes šiek tiek valo nuolat, o štai žvirbliai vieni iš kitų vagia statybines medžiagas. Nors, pasak A. Čerkausko, paukščiams labiau patinka medis, visgi jie jau seniai prisitaikė perėti ir metalo konstrukcijose. Kaip sekasi perėti netradicinėse vietose, koks to produktyvumas, kol kas sunku atsakyti – tokių tyrimų Lietuvoje nėra atlikta.

                      Naujovė miestuose

                      Panevėžio kultūros ir poilsio parke apšvietimą įrengusios įmonės „Šiaulių Rymonta“ direktoriaus Algirdo Leiko teigimu, panašūs į parke pastatytas apšvietimo atramas siluetai šiuo metu Lietuvoje populiarūs. Anot jo, panašūs šviestuvai įrengti ir Šiauliuose, Kupiškio autobusų stotyje, įmonė netrukus pradės darbus ir Piniavoje, kur taip pat norima panašaus silueto.

                      Tiesa, minėtose vietose apšvietimo atramose inkilai neįrengti. Pavyzdžiui, Šiauliuose panašaus dizaino stulpai stovi šalia judrios gatvės, ten paukščiams ne itin tiktų gyventi. Tad Panevėžyje įmonė atramas su inkilais rengė pirmą kartą. „Ar dar kur yra tokių atramų su inkilais, neteko domėtis ir negirdėjau.

                      Bent jau Panevėžio apskrityje tokių nemačiau“, – sako A. Leikas. Negalima atmesti tikimybės, kad Panevėžyje atsiras ir daugiau tokių vietų sparnuočiams. Pasak Savivaldybės projektų vadovo Tado Stanikūno, Skaistakalnio parke numatytos 57 panašaus dizaino atramos.

                      Jo teigimu, konkretus šviestuvo modelis bus aptartas radus rangovą ir pradėjus vykdyti darbus. Tuomet ir paaiškės, ar ir tuose stulpuose bus įrengta inkilų.

                      Skaitykite daugiau: https://sekunde.lt/leidinys/sekunde/...tu-naujakuriu/

                      Comment


                        #91
                        Jaunimo parko rekonstrukcija

                        Click image for larger version

Name:	IMG_8824.JPG
Views:	199
Size:	255,3 kB
ID:	1765184

                        Click image for larger version

Name:	IMG_8825.JPG
Views:	188
Size:	257,9 kB
ID:	1765185

                        Click image for larger version

Name:	IMG_8826.JPG
Views:	194
Size:	254,2 kB
ID:	1765186

                        Click image for larger version

Name:	IMG_8827.JPG
Views:	189
Size:	261,7 kB
ID:	1765187

                        Click image for larger version

Name:	IMG_8828.JPG
Views:	192
Size:	363,7 kB
ID:	1765188

                        Click image for larger version

Name:	IMG_8829.JPG
Views:	183
Size:	383,9 kB
ID:	1765189

                        Click image for larger version

Name:	IMG_8830.JPG
Views:	187
Size:	245,6 kB
ID:	1765190

                        WC (tuoletas)

                        Click image for larger version

Name:	IMG_8834.JPG
Views:	190
Size:	344,5 kB
ID:	1765191

                        Click image for larger version

Name:	IMG_8835.JPG
Views:	186
Size:	344,2 kB
ID:	1765192

                        Click image for larger version

Name:	IMG_8837.JPG
Views:	189
Size:	245,5 kB
ID:	1765193

                        Click image for larger version

Name:	IMG_8838.JPG
Views:	192
Size:	262,9 kB
ID:	1765194

                        Click image for larger version

Name:	IMG_8839.JPG
Views:	184
Size:	251,6 kB
ID:	1765195

                        Comment


                          #92
                          Kaip suprantu, raudonos spalvos asfaltas dviračiams? Kažin kaip bus, kai sankryžoje jis baigiasi? Arba Maironio takas buvo pėsčiųjų, o dabar liks tik dviračių?

                          Comment


                            #93
                            Parašė Pyp123 Rodyti pranešimą
                            Kaip suprantu, raudonos spalvos asfaltas dviračiams? Kažin kaip bus, kai sankryžoje jis baigiasi? Arba Maironio takas buvo pėsčiųjų, o dabar liks tik dviračių?
                            Asfaltas panašu dviračiams, bet takas dviračiams per siauras. Aplamai šis parkelis daugiau vaikščiojimui, nei su dviračiu važinėtis.

                            Comment


                              #94
                              Miestui naudotis atiduodamas Kultūros ir poilsio parkas

                              Panevėžio miesto savivaldybė įgyvendino dar vieną ES finansuojamą projektą – užbaigti Kultūros ir poilsio parko atnaujinimo rangos darbai. Juos atliko Panevėžio statybos trestas.

                              Click image for larger version

Name:	zxvcbn.jpg
Views:	177
Size:	209,4 kB
ID:	1767270

