Skelbimas

Collapse
No announcement yet.

Viršuliškės, Justiniškės - projektai ir statybų eiga

Collapse
X
 
  • Filtrai
  • Laikas
  • Show
Clear All
new posts

    Jei į tokias vietas jau kiša naują statybą, tai realiai tuomet galima į kokias Karoliniškes ar Viršuliškes sukišti dvigubai tiek daugiabučių kiek jau dabar yra. Toks tankinimo būdas naikina vieną iš nedaugelio to rajono privalumų – žaliuosius plotus, laisvus, erdvius praėjimus.
    Lietuva visiems.

    Comment


      Pajustis
      Click image for larger version

Name:	P30813-134800.jpg
Views:	2272
Size:	1,18 MB
ID:	2068994 Click image for larger version

Name:	P30813-134802.jpg
Views:	2277
Size:	1,78 MB
ID:	2069005 Click image for larger version

Name:	P30813-134804.jpg
Views:	2263
Size:	1,68 MB
ID:	2069007 Click image for larger version

Name:	P30813-134818.jpg
Views:	2245
Size:	1,42 MB
ID:	2069000 Click image for larger version

Name:	P30813-134821.jpg
Views:	2251
Size:	1,36 MB
ID:	2068997 Click image for larger version

Name:	P30813-134838.jpg
Views:	2288
Size:	2,09 MB
ID:	2069008 Click image for larger version

Name:	P30813-134855.jpg
Views:	2233
Size:	1,28 MB
ID:	2068996 Click image for larger version

Name:	P30813-134953.jpg
Views:	2266
Size:	1,69 MB
ID:	2069006 Click image for larger version

Name:	P30813-135010.jpg
Views:	2250
Size:	1,39 MB
ID:	2068998 Click image for larger version

Name:	P30813-135029.jpg
Views:	2242
Size:	1,48 MB
ID:	2069002 Click image for larger version

Name:	P30813-135038.jpg
Views:	2239
Size:	1,37 MB
ID:	2068999 Click image for larger version

Name:	P30813-135046.jpg
Views:	2228
Size:	1,21 MB
ID:	2068995 Click image for larger version

Name:	P30813-135106.jpg
Views:	2251
Size:	1,41 MB
ID:	2069001 Click image for larger version

Name:	P30813-135114.jpg
Views:	2241
Size:	1,68 MB
ID:	2069009 Click image for larger version

Name:	P30813-135127.jpg
Views:	2256
Size:	1,65 MB
ID:	2069004 Click image for larger version

Name:	P30813-135150.jpg
Views:	2259
Size:	1,70 MB
ID:	2069003

      Comment


        Click image for larger version

Name:	655B8207-851F-4F08-87A8-D34A20A614C1.jpeg
Views:	2255
Size:	2,09 MB
ID:	2069027 Visi kotedžai parduoti. Laimingi naujakuriai pasirengę grilinti ir čilinti!

        Comment


          Parašė Obi-Wan Kenobi Rodyti pranešimą
          Visi kotedžai parduoti. Laimingi naujakuriai pasirengę grilinti ir čilinti!
          Žaibai/Vakmuo/MJR/Karklė/Yaga 24/7/365.
          Paskutinis taisė digital; 2023.08.17, 12:40. Priežastis: ištrinta cituota nuotrauka

          Comment


            Parašė Obi-Wan Kenobi Rodyti pranešimą
            Visi kotedžai parduoti. Laimingi naujakuriai pasirengę grilinti ir čilinti!
            Visiems buvo žiauriai nejauku. Įdomu, kokius barjerus pradės statyti?
            Paskutinis taisė digital; 2023.08.17, 12:40. Priežastis: ištrinta cituota nuotrauka

            Comment


              Taikos g. 155A PP pasiūliau:

              iškilią perėją išgrįsti trinkelėmis, kaip Gerosios Vilties g., bet kontrastuojančiu granitu, kad nereiktų žymėti:
              Click image for larger version

Name:	Pav. 0.png
Views:	2207
Size:	2,82 MB
ID:	2069065

              dar vieną skersinį prie įėjimo į mokyklos teritoriją (apibraukiau):
              Click image for larger version

Name:	Pav. 4.png
Views:	2194
Size:	2,69 MB
ID:	2069064

              Teniso kortus įrengti vietoj brokuotos tinklinio aikštelės, su pasiūlymu galimai naikinti ir nusidėvėjusią krepšinio aikštelę, nes mokyklos teritorijoj yra 2 naujos:
              Click image for larger version

Name:	Pav. 2.png
Views:	2186
Size:	2,14 MB
ID:	2069062 Click image for larger version

Name:	Pav. 1.png
Views:	2184
Size:	2,19 MB
ID:	2069063

              Pateikiau pavyzdį iš Pašilaičių:
              Click image for larger version

Name:	Pav. 3.png
Views:	2187
Size:	1,25 MB
ID:	2069061

              Na ir, kad įrengtų užslėptas ertmes kondicionierių dėžėms, kad nieks nestatytų į stiklinius balkonus ir nedarkytų vaizdo.
              ♚ streetskins.eu/vilnius-city-cycling-map-by-road-surface ♚

              Comment


                Pajustis
                Click image for larger version

Name:	P30813-135319.jpg
Views:	2021
Size:	2,45 MB
ID:	2069252 Click image for larger version

Name:	P30813-135335.jpg
Views:	1989
Size:	1,71 MB
ID:	2069242 Click image for larger version

Name:	P30813-135348.jpg
Views:	1988
Size:	1,76 MB
ID:	2069244 Click image for larger version

Name:	P30813-135418.jpg
Views:	2001
Size:	1,77 MB
ID:	2069243 Click image for larger version

Name:	P30813-135422.jpg
Views:	1988
Size:	1,52 MB
ID:	2069238 Click image for larger version

Name:	P30813-135427.jpg
Views:	2004
Size:	1,14 MB
ID:	2069235 Click image for larger version

Name:	P30813-135447.jpg
Views:	1992
Size:	1,80 MB
ID:	2069245 Click image for larger version

Name:	P30813-135457.jpg
Views:	2005
Size:	2,26 MB
ID:	2069251 Click image for larger version

Name:	P30813-135511.jpg
Views:	1995
Size:	1,44 MB
ID:	2069236 Click image for larger version

Name:	P30813-135515.jpg
Views:	2015
Size:	2,07 MB
ID:	2069247 Click image for larger version

Name:	P30813-135647.jpg
Views:	1982
Size:	1,52 MB
ID:	2069237 Click image for larger version

Name:	P30813-135648.jpg
Views:	1996
Size:	1,69 MB
ID:	2069239 Click image for larger version

Name:	P30813-135655.jpg
Views:	1996
Size:	2,00 MB
ID:	2069248 Click image for larger version

Name:	P30813-135704.jpg
Views:	2013
Size:	1,99 MB
ID:	2069249 Click image for larger version

Name:	P30813-135713.jpg
Views:	2006
Size:	2,08 MB
ID:	2069250 Click image for larger version

Name:	P30813-135722.jpg
Views:	1985
Size:	1,78 MB
ID:	2069241 Click image for larger version

Name:	P30813-135727.jpg
Views:	1984
Size:	1,68 MB
ID:	2069240 Click image for larger version

Name:	P30813-135900.jpg
Views:	2004
Size:	2,21 MB
ID:	2069246

                Comment


                  Žaidimų aikštelę užskaitau. Įdomu, o toje nuokalnėje tas birus takas neišsiplaus, kaip tas dvirtakis ties Oslo g.? Dar įdomu, kiek praktiška yra žaisti stalo tenisą, vėjas leidžia tą daryti ar reik spec. sunkesnių kamuoliukų? Žaidžiančių gyvai niekur nesu matęs per kelis rajonus.
                  ♚ streetskins.eu/vilnius-city-cycling-map-by-road-surface ♚

                  Comment


                    Nekokia pajustis žiūrint į rezultatą...

                    Comment


                      Čiuožyklą užskaitau.

                      Comment


                        Parašė dondc Rodyti pranešimą
                        Dar įdomu, kiek praktiška yra žaisti stalo tenisą, vėjas leidžia tą daryti ar reik spec. sunkesnių kamuoliukų? Žaidžiančių gyvai niekur nesu matęs per kelis rajonus.
                        Aš pažaidžiu kartais. Kitų žaidžiančių matau retai, bet buvo keli atvejai, kad stalas užimtas, ir teko ieškoti kito.

                        Comment


                          Parašė dondc Rodyti pranešimą
                          Žaidimų aikštelę užskaitau. Įdomu, o toje nuokalnėje tas birus takas neišsiplaus, kaip tas dvirtakis ties Oslo g.? Dar įdomu, kiek praktiška yra žaisti stalo tenisą, vėjas leidžia tą daryti ar reik spec. sunkesnių kamuoliukų? Žaidžiančių gyvai niekur nesu matęs per kelis rajonus.
                          kojos uzkliuva uz bordiuro o galva sulaiko jau kitas bordiuras, darom statymus kada turesim pirma velioni tenisinka

                          Comment


                            Ežero Vilos part I
                            Click image for larger version

Name:	P30813-141312.jpg
Views:	1582
Size:	1,58 MB
ID:	2070535 Click image for larger version

Name:	P30813-141314.jpg
Views:	1600
Size:	1,65 MB
ID:	2070536 Click image for larger version

Name:	P30813-141316.jpg
Views:	1597
Size:	1,71 MB
ID:	2070537 Click image for larger version

Name:	P30813-141330.jpg
Views:	1595
Size:	1,74 MB
ID:	2070538 Click image for larger version

Name:	P30813-141333.jpg
Views:	1588
Size:	1,53 MB
ID:	2070534 Click image for larger version

Name:	P30813-141346.jpg
Views:	1618
Size:	1,56 MB
ID:	2070533 Click image for larger version

Name:	P30813-141400.jpg
Views:	1600
Size:	1,99 MB
ID:	2070539

                            Comment


                              Parašė Globalus Rodyti pranešimą
                              Ežero Vilos part I
                              butu neblogas projektas, jei nebutu rekreacines paskirties pastatai

                              Comment


                                Ežero Vilos part II
                                Click image for larger version

Name:	P30813-141416.jpg
Views:	1364
Size:	1,07 MB
ID:	2070886 Click image for larger version

Name:	P30813-141424.jpg
Views:	1310
Size:	1,75 MB
ID:	2070894 Click image for larger version

Name:	P30813-141430.jpg
Views:	1319
Size:	1,43 MB
ID:	2070895 Click image for larger version

Name:	P30813-141433.jpg
Views:	1315
Size:	1,27 MB
ID:	2070890 Click image for larger version

Name:	P30813-141439.jpg
Views:	1324
Size:	1,30 MB
ID:	2070888 Click image for larger version

Name:	P30813-141446.jpg
Views:	1320
Size:	1,58 MB
ID:	2070893 Click image for larger version

Name:	P30813-141455.jpg
Views:	1320
Size:	1,35 MB
ID:	2070889 Click image for larger version

Name:	P30813-141459.jpg
Views:	1312
Size:	1,62 MB
ID:	2070896 Click image for larger version

Name:	P30813-141847.jpg
Views:	1325
Size:	1,45 MB
ID:	2070891 Click image for larger version

Name:	P30813-141853.jpg
Views:	1327
Size:	1,16 MB
ID:	2070887 Click image for larger version

Name:	P30813-142059.jpg
Views:	1315
Size:	1,58 MB
ID:	2070892 Click image for larger version

Name:	P30813-142104.jpg
Views:	1323
Size:	2,33 MB
ID:	2070897

                                Comment


                                  Kažkaip langus pagailėjo įprojektuot.

                                  Comment


                                    Ežero Vilos part III
                                    Click image for larger version

Name:	P30813-142145.jpg
Views:	1024
Size:	1,33 MB
ID:	2071675 Click image for larger version

Name:	P30813-142157.jpg
Views:	991
Size:	1,34 MB
ID:	2071676 Click image for larger version

Name:	P30813-142203.jpg
Views:	999
Size:	2,09 MB
ID:	2071679 Click image for larger version

Name:	P30813-142209.jpg
Views:	992
Size:	1,59 MB
ID:	2071678 Click image for larger version

Name:	P30813-142212.jpg
Views:	988
Size:	1,96 MB
ID:	2071681 Click image for larger version

Name:	P30813-142220.jpg
Views:	991
Size:	1,85 MB
ID:	2071680 Click image for larger version

Name:	P30813-142256.jpg
Views:	995
Size:	1,44 MB
ID:	2071677

                                    Comment


                                      Atsirado 15min straipsnis apie anksciau aptarineta planuojama daugiabuti Justiniskese https://www.15min.lt/verslas/naujien...re-971-2104440

                                      Comment


                                        Teoriškai ten galima statyti tankinant ir perimetrinant. Bet! Jei tai būtų rajonas, kur jau buvo perimetrinis užstatymas palei gatves ir trūko tarp namų vieno namo, viskas OK.
                                        Bet kišti namą į mikrorajoninį užstatymą yra labai blogai. Nes nei tas namas, nei dar 5 namai nieko iš esmės nekeičia.
                                        Keičia tik babkių kiekį vystytojų kišenėse.

                                        Comment


                                          Parašė Obi-Wan Kenobi Rodyti pranešimą
                                          Teoriškai ten galima statyti tankinant ir perimetrinant. Bet! Jei tai būtų rajonas, kur jau buvo perimetrinis užstatymas palei gatves ir trūko tarp namų vieno namo, viskas OK.
                                          Bet kišti namą į mikrorajoninį užstatymą yra labai blogai. Nes nei tas namas, nei dar 5 namai nieko iš esmės nekeičia.
                                          Keičia tik babkių kiekį vystytojų kišenėse.
                                          Keista, kad atsiranda ir pirkėjų, kuriems ok gyventi kieme, kur aplink 9 aukštų seni daugiabučiai.
                                          Flickr

                                          Comment

                                          Working...
                                          X