http://www.vilnius.lt/newvilniusweb/.../?itemID=90888
Pagal 2002 metų natūrinius tyrimus piko valandomis daugiausia keleivių buvo pervežama troleibusais ir miesto autobusais ir tik apie 10 procentų – privačiais autobusais ir maršrutiniais taksi. 1980 metais pervežtų keleivių skaičius buvo pasiekęs maksimalią ribą.
8.7 lentelė. Paros keleivių vežimai pagal natūrinius keleivių srautų tyrimus 1966 1971 1980 1998 2002
Pervežta keleivių / parą, tūkst. 543,0 687,8 1030,4 831,7 710,0
Pervežta keleivių / val., tūkst. 56,0 72,0 103,0 68,7 71,0
- troleibusais 25,8 37,5 60,4 39,7 32,6
- autobusais 30,2 34,5 41,7 35,9 31,8
- privač. autobusais 0 0 0 1,3 2,6
- maršrutiniais taksi 0 0 0,9 1,2 4,0
Vidutinis kelionės ilgis, -km 3,55 3,30 3,60 3,73 4,26
- troleibusais * 2,77 3,00 3,01 3,46
- autobusais * 4,17 4,20 4,45 5,05
KAS ČIA?
Tokie patys skaičiai kaip ir tame monitoringe pateikti, o ten aiškiai parašyta, kad iki 2008 metų smarkiai didėjo, o dabar laikinai sumažėjo iki 800 000.
Pagal 2002 metų natūrinius tyrimus piko valandomis daugiausia keleivių buvo pervežama troleibusais ir miesto autobusais ir tik apie 10 procentų – privačiais autobusais ir maršrutiniais taksi. 1980 metais pervežtų keleivių skaičius buvo pasiekęs maksimalią ribą.
8.7 lentelė. Paros keleivių vežimai pagal natūrinius keleivių srautų tyrimus 1966 1971 1980 1998 2002
Pervežta keleivių / parą, tūkst. 543,0 687,8 1030,4 831,7 710,0
Pervežta keleivių / val., tūkst. 56,0 72,0 103,0 68,7 71,0
- troleibusais 25,8 37,5 60,4 39,7 32,6
- autobusais 30,2 34,5 41,7 35,9 31,8
- privač. autobusais 0 0 0 1,3 2,6
- maršrutiniais taksi 0 0 0,9 1,2 4,0
Vidutinis kelionės ilgis, -km 3,55 3,30 3,60 3,73 4,26
- troleibusais * 2,77 3,00 3,01 3,46
- autobusais * 4,17 4,20 4,45 5,05
KAS ČIA?
Tokie patys skaičiai kaip ir tame monitoringe pateikti, o ten aiškiai parašyta, kad iki 2008 metų smarkiai didėjo, o dabar laikinai sumažėjo iki 800 000.
Comment