The 20 Best-Selling EVs In 2024 In Europe
Source: Jato Dynamics
Source: Jato Dynamics
Rank | Model | Registrations | Change From 2023 |
1 | Tesla Model Y | 209,214 | -17% |
2 | Tesla Model 3 | 112,789 | +12% |
3 | Volvo EX30 | 78,032 | New |
4 | Skoda Enyaq | 68,874 | +4% |
5 | Volkswagen ID.4 | 64,756 | -24% |
6 | Volkswagen ID.3 | 54,531 | -14% |
7 | BMW iX1 | 52,283 | +16% |
8 | MG4 | 51,775 | -28% |
9 | Audi Q4 | 48,094 | +2% |
10 | BMW i4 | 45,062 | -8% |
11 | Mercedes-Benz EQA | 43,083 | +13% |
12 | Cupra Born | 41,231 | -5% |
13 | Volvo EX40 | 39,995 | -21% |
14 | Hyundai Kona | 36,450 | +1% |
15 | Peugeot 208 | 35,459 | -23% |
16 | Mercedes-Benz EQB | 33,188 | +58% |
17 | Volkswagen ID.7 | 32,218 | New |
18 | Renault Megane | 31,445 | -28% |
19 | Fiat 500 | 29,150 | -53% |
20 | Kia Niro | 25,616 | -33% |
Comment