Skelbimas

Collapse
No announcement yet.

Geležinkelių, traukinių mini modeliai

Collapse
X
 
  • Filtrai
  • Laikas
  • Show
Clear All
new posts

    Geležinkelių, traukinių mini modeliai

    Garvežys BR 38 (K8). Tarpukaryje "Lietuvos geležinkeliai" turėjo tokių garvežių, pavadintu K8.
    Mastelis 1:87.
    Daugiau: Prūsų P 8 – Vikipedija
    Click image for larger version  Name:	1.JPG Views:	157 Size:	44,8 kB ID:	2180765
    Click image for larger version  Name:	2.JPG Views:	143 Size:	76,3 kB ID:	2180766
    Click image for larger version  Name:	3.JPG Views:	142 Size:	80,0 kB ID:	2180767
    Click image for larger version  Name:	4.JPG Views:	142 Size:	68,6 kB ID:	2180768
    Click image for larger version  Name:	5.JPG Views:	142 Size:	71,8 kB ID:	2180769
    Click image for larger version  Name:	6.JPG Views:	144 Size:	71,5 kB ID:	2180770
    Click image for larger version  Name:	7.JPG Views:	144 Size:	40,7 kB ID:	2180771
    Paskutinis taisė AutoLiet; 2025.02.15, 13:46.

    #2
    Garvežys BR 55 (K8). Tarpukaryje "Lietuvos geležinkeliai" turėjo tokių garvežių, pavadintu K8.
    Mastelis 1:87.
    Daugiau: Prūsų G 8.1 – Vikipedija
    Click image for larger version  Name:	1.JPG Views:	1 Size:	68,7 kB ID:	2183529
    Click image for larger version  Name:	2.JPG Views:	1 Size:	69,2 kB ID:	2183530
    Click image for larger version  Name:	3.JPG Views:	1 Size:	65,3 kB ID:	2183531
    Click image for larger version  Name:	4.JPG Views:	1 Size:	65,3 kB ID:	2183532
    Click image for larger version  Name:	5.JPG Views:	1 Size:	63,6 kB ID:	2183533
    Click image for larger version  Name:	6.JPG Views:	1 Size:	73,2 kB ID:	2183534
    Paskutinis taisė AutoLiet; 2025.02.15, 13:47.

    Comment


      #3
      Šveicarijos federalinių geležinkelių elektrinis lokomotyvas Be 4/6 (1920-1923 m.). Mastelis 1:87.
      Daugiau SBB Be 4/6 12303-12342 - Vikipedija
      Click image for larger version  Name:	1.JPG Views:	9 Size:	61,7 kB ID:	2199934
      Click image for larger version  Name:	2.JPG Views:	9 Size:	78,4 kB ID:	2199935
      Click image for larger version  Name:	3.JPG Views:	9 Size:	64,5 kB ID:	2199936

      Click image for larger version  Name:	4.JPG Views:	9 Size:	72,5 kB ID:	2199937
      Click image for larger version  Name:	5.JPG Views:	9 Size:	65,6 kB ID:	2199938
      Click image for larger version  Name:	6.JPG Views:	9 Size:	71,0 kB ID:	2199939
      Click image for larger version  Name:	8.JPG Views:	9 Size:	48,2 kB ID:	2199941
      Attached Files
      Paskutinis taisė AutoLiet; 2025.05.11, 10:16.

      Comment


        #4
        LINT 41. Mastelis 1:87.
        Daugiau:
        Alstom Coradia LINT – Vikipedija
        Šis lokomotyvas priklausė "Vectus Verkehrsgesellschaft mbH".
        Daugiau:
        Vectus Verkehrsgesellschaft – Vikipedija
        Click image for larger version  Name:	1.JPG Views:	0 Size:	67,7 kB ID:	2204208
        Click image for larger version  Name:	2.JPG Views:	0 Size:	61,5 kB ID:	2204209
        Click image for larger version  Name:	3.JPG Views:	0 Size:	38,0 kB ID:	2204210
        Click image for larger version  Name:	4.JPG Views:	0 Size:	63,3 kB ID:	2204211
        Click image for larger version  Name:	5.JPG Views:	0 Size:	43,4 kB ID:	2204212

        Comment

        Working...
        X